Gene	"Gene synonym (Human)"	Ensembl	"Human ortholog"	"Gene description"	"Uniprot (Human)"	Chromosome	Position	"Related human disease"	"RNA pig tissue group specificity"	"RNA pig tissue group distribution"	"RNA pig tissue group specificity score"	"RNA pig tissue group specific NX"	"RNA pig brain regional specificity"	"RNA pig brain regional distribution"	"RNA pig brain regional specificity score"	"RNA pig brain regional specific pTPM"	"UMAP cluster"	"Within tissue variation"	"Pig Tissue RNA - abdominal adipose tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - adrenal gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - amygdala [NX]"	"Pig Tissue RNA - aorta [NX]"	"Pig Tissue RNA - bone marrow [NX]"	"Pig Tissue RNA - breast [NX]"	"Pig Tissue RNA - bronchus [NX]"	"Pig Tissue RNA - bulbourethral gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - caudate [NX]"	"Pig Tissue RNA - cecum [NX]"	"Pig Tissue RNA - cerebellum [NX]"	"Pig Tissue RNA - cervix [NX]"	"Pig Tissue RNA - choroid plexus [NX]"	"Pig Tissue RNA - cingulate cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - colon [NX]"	"Pig Tissue RNA - cornea [NX]"	"Pig Tissue RNA - corpus callosum [NX]"	"Pig Tissue RNA - dorsal hippocampus  [NX]"	"Pig Tissue RNA - dorsal spinal cord [NX]"	"Pig Tissue RNA - ductus deferens [NX]"	"Pig Tissue RNA - duodenum [NX]"	"Pig Tissue RNA - dura mater [NX]"	"Pig Tissue RNA - ear cartilage [NX]"	"Pig Tissue RNA - endometrium 1 [NX]"	"Pig Tissue RNA - entorhinal cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - epididymis [NX]"	"Pig Tissue RNA - esophagus [NX]"	"Pig Tissue RNA - facial adipose tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - fallopian tube [NX]"	"Pig Tissue RNA - gallbladder [NX]"	"Pig Tissue RNA - heart atrium [NX]"	"Pig Tissue RNA - heart valve [NX]"	"Pig Tissue RNA - heart wall [NX]"	"Pig Tissue RNA - hypothalamus [NX]"	"Pig Tissue RNA - ileum [NX]"	"Pig Tissue RNA - insular cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - jejunum [NX]"	"Pig Tissue RNA - joint cartilage [NX]"	"Pig Tissue RNA - kidney (cortex) [NX]"	"Pig Tissue RNA - kidney (medulla) [NX]"	"Pig Tissue RNA - larynx [NX]"	"Pig Tissue RNA - lens [NX]"	"Pig Tissue RNA - lip [NX]"	"Pig Tissue RNA - liver [NX]"	"Pig Tissue RNA - lung [NX]"	"Pig Tissue RNA - lymph node [NX]"	"Pig Tissue RNA - medulla [NX]"	"Pig Tissue RNA - midbrain [NX]"	"Pig Tissue RNA - motor cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - nasopharynx epithelium [NX]"	"Pig Tissue RNA - occipital cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - olfactory bulb [NX]"	"Pig Tissue RNA - olfactory epithelium [NX]"	"Pig Tissue RNA - oral mucosa [NX]"	"Pig Tissue RNA - ovary [NX]"	"Pig Tissue RNA - penis [NX]"	"Pig Tissue RNA - periaqueductal gray [NX]"	"Pig Tissue RNA - peritoneum [NX]"	"Pig Tissue RNA - pineal gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - pituitary gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - pleura [NX]"	"Pig Tissue RNA - pons [NX]"	"Pig Tissue RNA - prefrontal cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - prostate [NX]"	"Pig Tissue RNA - putamen [NX]"	"Pig Tissue RNA - rectum [NX]"	"Pig Tissue RNA - retina [NX]"	"Pig Tissue RNA - retrosplenial cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - salivary gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - seminal vesicle [NX]"	"Pig Tissue RNA - septum [NX]"	"Pig Tissue RNA - skeletal muscle [NX]"	"Pig Tissue RNA - skin (back) [NX]"	"Pig Tissue RNA - skin (groin) [NX]"	"Pig Tissue RNA - smooth muscle (intestine) [NX]"	"Pig Tissue RNA - somatosensory cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - spleen [NX]"	"Pig Tissue RNA - stomach (lower) [NX]"	"Pig Tissue RNA - stomach (upper) [NX]"	"Pig Tissue RNA - subcutaneous adipose tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - subiculum [NX]"	"Pig Tissue RNA - substantia nigra [NX]"	"Pig Tissue RNA - superior colliculi [NX]"	"Pig Tissue RNA - synovial tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - temporal cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - testis [NX]"	"Pig Tissue RNA - thalamus [NX]"	"Pig Tissue RNA - thymus [NX]"	"Pig Tissue RNA - thyroid gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - tongue [NX]"	"Pig Tissue RNA - tonsil [NX]"	"Pig Tissue RNA - trachea [NX]"	"Pig Tissue RNA - urethral gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - urinary bladder [NX]"	"Pig Tissue RNA - vagus nerve [NX]"	"Pig Tissue RNA - ventral hippocampus  [NX]"	"Pig Tissue RNA - ventral pallidum [NX]"	"Pig Tissue RNA - ventral spinal cord [NX]"
ADAMTS1	"C3-C5, KIAA1346, METH1"	ENSSSCG00000012026	"one2one with ENSG00000154734"	"A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 1 precursor "	Q9UHI8	13	190273999-190285720		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"aorta: 54.6;gallbladder: 47.1;mesothelial tissue: 50.9"	"Low region specificity"	"Detected in some"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (brain, cartilage, lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	32.7	12.2	1.3	49.3	27.4	14.6	34.2	2.2	0.8	7.0	1.0	45.1	23.4	1.4	8.1	11.6	1.1	1.0	28.4	34.9	5.1	103.3	12.2	42.0	1.7	5.4	8.6	19.3	26.3	137.0	24.9	21.4	13.3	1.5	3.0	1.4	4.6	0.4	8.9	23.4	8.3	0.0	14.6	3.3	40.2	7.3	5.1	2.9	1.0	9.6	0.9	1.8	11.5	17.0	70.4	63.5	1.2	9.7	19.3	3.2	75.7	2.3	1.3	2.8	0.5	5.3	16.1	1.4	2.1	5.8	1.8	15.0	11.3	8.9	14.3	1.3	16.1	2.8	2.0	15.8	2.3	6.5	5.3	39.8	1.6	3.3	2.4	2.1	9.0	9.4	3.5	20.1	3.7	41.5	66.5	1.7	0.7	10.4
ADAMTS4	"ADAMTS-2, ADMP-1, KIAA0688"	ENSSSCG00000006359	"one2one with ENSG00000158859"	"ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif 4"	O75173	4	89260459-89269244		"Group enriched"	"Detected in many"	4	"aorta: 56.1;mesothelial tissue: 84.5"	"Low region specificity"	"Detected in many"			"Cluster 12 - Metabolic"	"Variable (brain, cartilage, heart, mesothelial tissue)"	23.6	3.8	4.7	52.2	11.5	2.7	10.9	0.3	3.6	2.2	4.0	2.8	0.5	4.2	1.4	1.2	52.2	8.0	41.8	2.1	1.1	55.6	6.8	6.8	3.0	0.3	1.5	6.2	1.6	18.9	1.1	4.2	0.5	11.0	1.2	4.2	0.9	0.0	0.4	1.3	5.2	0.1	7.2	0.8	11.4	1.2	33.7	24.5	4.3	2.5	5.5	6.3	3.9	8.2	37.6	3.3	14.7	3.7	1.7	0.5	129.2	15.2	3.5	0.4	10.9	2.5	0.7	6.3	0.7	0.6	8.8	1.7	2.8	5.3	2.3	6.2	0.5	0.8	0.5	9.2	3.4	25.2	14.8	22.6	3.5	2.1	17.0	1.0	4.2	1.4	2.1	11.0	0.5	7.4	29.4	6.2	12.3	48.0
ADRB2	"ADRB2R, ADRBR, B2AR, BAR"	ENSSSCG00000038598	"one2one with ENSG00000169252"	"Beta-2 adrenergic receptor "	P07550	2	150033550-150035599	"Human disease related genes"	"Low tissue specificity"	"Detected in many"			"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (brain, lymphoid tissue, male glands, mesothelial tissue)"	13.4	1.0	3.4	5.7	9.1	6.6	15.8	20.2	2.8	2.4	22.0	9.2	1.2	2.7	3.4	16.0	4.7	2.8	6.5	4.4	1.5	8.7	4.0	13.3	2.6	0.8	6.7	14.6	3.0	7.9	4.2	3.9	3.0	5.3	1.1	3.1	1.9	0.5	0.5	2.1	8.6	0.0	12.8	7.8	15.5	3.4	5.0	3.8	2.0	7.0	2.3	2.7	15.4	11.8	3.6	4.1	5.1	2.0	3.8	0.6	16.8	4.2	2.5	1.4	2.9	3.3	0.2	2.6	1.2	6.8	4.7	16.7	2.3	1.3	4.8	2.4	9.1	2.4	5.3	7.7	3.1	5.9	4.2	11.0	2.6	5.9	3.9	1.5	1.7	7.6	2.8	10.1	3.7	11.6	9.6	3.3	3.2	5.0
C11orf96	AG2	ENSSSCG00000039182	"one2one with ENSG00000187479"	"Chromosome 11 open reading frame 96"		2	18392916-18393633		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"aorta: 137.7;gallbladder: 125.2"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (brain, lymphoid tissue, male glands, mesothelial tissue)"	125.5	86.8	36.4	320.0	151.9	153.3	174.8	7.5	38.8	39.1	18.5	373.3	19.2	52.0	37.9	4.6	13.8	60.9	87.1	517.3	59.2	303.5	231.5	186.6	45.6	170.5	50.7	134.0	300.8	936.8	44.5	62.5	26.7	39.0	24.3	47.3	45.1	41.8	21.5	44.2	45.5	1.0	139.8	22.1	215.2	54.7	28.2	23.8	42.0	77.5	55.2	136.4	53.7	135.3	127.1	683.7	22.8	48.2	21.7	29.0	463.1	25.3	46.0	143.4	19.3	47.7	17.7	47.9	7.8	21.9	58.9	32.0	126.0	135.8	103.5	55.2	33.7	61.2	37.6	133.5	54.5	39.7	33.2	348.9	61.4	27.1	25.7	10.6	85.3	57.4	76.9	259.3	69.2	239.9	455.1	58.7	40.0	38.8
EDNRB	"ETB, HSCR, HSCR2"	ENSSSCG00000009477	"one2one with ENSG00000136160"	"Endothelin receptor type B "	P24530	11	50073161-50102814	"Human disease related genes"	"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"adrenal gland: 64.1;choroid plexus: 64.7;cornea: 49.8;ovary: 62.6"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 70 - Housekeeping"	"Variable (cartilage, kidney, lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	19.6	160.6	14.1	18.5	15.8	10.9	24.0	2.4	9.1	16.2	52.8	21.3	278.2	6.1	15.5	239.0	16.0	6.8	25.4	19.7	8.8	15.9	6.0	25.4	5.5	2.7	6.1	17.8	19.7	16.8	8.4	9.7	6.4	41.1	4.9	6.3	10.1	0.2	12.0	95.2	5.7	0.3	15.6	7.2	32.1	11.2	39.9	41.9	4.7	3.3	3.6	13.1	3.5	10.4	196.3	14.2	55.0	1.6	36.2	3.4	18.1	39.7	5.3	2.9	11.1	16.2	5.9	6.5	3.2	2.6	18.7	13.8	15.2	7.9	14.1	3.4	2.6	5.8	2.9	21.6	10.8	44.7	33.1	14.8	5.5	4.7	33.7	5.0	16.3	11.9	3.1	12.4	5.1	12.8	32.0	10.1	10.9	21.8
ELN	"SVAS, WBS, WS"	ENSSSCG00000025858	"one2one with ENSG00000049540"	"Elastin precursor "	P15502	3	11214424-11244894	"Human disease related genes"	"Tissue enriched"	"Detected in many"	10	"cartilage: 455.5"	"Low region specificity"	"Detected in single"			"Cluster 76 - Housekeeping regulation"	"Variable (brain, cartilage, heart, lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	52.1	3.4	2.2	185.5	27.9	58.2	80.6	7.0	1.5	9.9	4.7	31.9	11.6	2.9	11.4	3.9	1.2	1.3	9.6	133.4	12.0	109.6	3882.0	34.3	2.6	11.7	25.2	30.9	29.4	147.7	54.7	89.8	13.0	2.7	7.3	2.3	11.8	21.8	3.6	8.5	65.9	12.7	88.2	2.2	89.4	17.3	3.1	3.8	1.8	18.7	1.1	4.4	35.3	49.6	33.5	510.5	1.2	140.2	8.0	8.9	48.5	3.5	1.8	18.7	0.9	24.1	5.2	1.7	8.5	22.3	4.5	17.9	35.9	31.9	76.3	2.7	32.5	33.1	9.1	28.2	2.7	17.3	7.9	53.5	3.2	10.3	7.9	3.4	18.2	31.6	23.2	112.6	30.0	87.2	29.6	5.6	2.2	6.2
ERRFI1	"GENE-33, MIG-6, RALT"	ENSSSCG00000035774	"one2one with ENSG00000116285"	"ERBB receptor feedback inhibitor 1"	Q9UJM3	6	68667656-68694086		"Tissue enhanced"	"Detected in all"		"cartilage: 241.4;liver: 92.9;synovial tissue: 95.5"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 76 - Housekeeping regulation"	"Variable (cartilage, kidney, lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	24.6	26.5	12.7	62.6	79.9	40.0	46.9	24.3	11.6	41.3	13.5	29.2	10.2	15.9	28.5	12.7	29.4	16.9	32.8	19.5	11.9	41.5	19.0	50.7	15.6	10.4	20.7	14.9	41.4	129.9	16.7	6.4	5.1	17.8	7.5	15.7	9.2	292.5	107.2	26.7	28.9	6.8	28.3	316.9	66.3	4.8	28.5	25.3	15.4	16.6	18.4	19.8	25.7	21.7	63.6	32.2	21.9	27.2	13.2	14.6	212.9	21.8	14.8	24.9	15.6	21.8	28.5	17.9	12.7	8.5	15.7	8.1	17.9	20.6	46.6	20.7	15.3	13.2	20.4	16.1	15.9	25.8	28.9	533.3	17.0	12.5	24.6	7.2	14.2	13.8	7.3	38.9	18.5	18.8	47.6	17.7	17.5	31.1
EVA1C	"B18, B19, C21orf63, C21orf64, FAM176C, PRED34"	ENSSSCG00000021598	"one2one with ENSG00000166979"	"Eva-1 homolog C"	P58658	13	196067599-196173948		"Tissue enhanced"	"Detected in all"		"mesothelial tissue: 39.7"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (brain, male glands, mesothelial tissue)"	7.6	3.4	6.5	7.4	4.7	12.9	14.1	1.0	5.1	5.2	7.6	8.5	6.9	5.6	4.9	5.3	32.1	7.9	17.7	11.4	6.3	9.0	9.3	8.9	4.5	2.3	9.7	4.9	18.7	8.8	5.3	3.0	2.7	7.9	2.6	5.5	3.1	0.7	1.8	6.8	15.7	0.4	11.2	1.4	16.0	3.1	16.9	13.5	4.2	9.6	4.6	9.2	14.4	6.6	3.7	12.0	11.3	3.8	7.2	6.5	28.7	9.0	4.2	2.7	6.1	4.8	8.2	5.9	1.6	3.5	7.1	2.9	4.3	4.7	3.7	5.2	2.5	2.2	1.9	5.0	5.5	13.3	10.5	5.9	5.2	3.4	11.6	5.1	12.6	7.4	4.9	23.8	2.6	9.0	27.4	7.0	7.8	17.1
FABP4	"A-FABP, aP2"	ENSSSCG00000040681	"one2one with ENSG00000170323"	"Fatty acid-binding protein, adipocyte "	P15090	4	55096228-55101209		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"adipose tissue: 239.6;aorta: 112.0;bone marrow: 191.5"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (cartilage, heart, lymphoid tissue, mesothelial tissue, upper respiratory system)"	1432.9	0.5	0.5	397.5	1310.1	57.9	1.3	1.1	0.4	4.9	0.4	0.9	14.3	0.8	6.0	5.0	0.8	0.6	2.8	3.4	1.9	130.9	29.3	1.5	0.8	0.1	25.0	1263.2	2.0	25.4	6.0	6.6	39.6	0.8	1.9	0.6	12.5	0.2	3.9	3.9	10.2	0.0	17.8	0.1	2.0	7.1	1.7	1.1	0.3	5.2	0.2	1.1	4.0	12.1	1.1	11.6	0.9	32.0	8.1	22.3	312.4	1.0	0.7	0.0	0.4	58.8	0.6	0.3	5.4	0.1	1.0	21.0	182.6	7.2	11.4	0.3	0.5	0.8	1.2	1300.7	1.0	2.1	2.3	33.2	0.9	0.2	1.7	2.3	39.9	2.7	1.0	37.0	1.3	3.1	46.4	0.8	0.5	2.1
GPR4		ENSSSCG00000037184	"one2one with ENSG00000177464"	"G-protein coupled receptor 4 "	P46093	6	51968822-51979432		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"mesothelial tissue: 38.0"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (cartilage, male glands, mesothelial tissue)"	22.9	6.3	6.1	11.7	13.4	10.5	13.6	1.2	4.9	3.6	5.6	7.9	4.9	6.1	3.7	3.9	6.2	4.2	7.3	4.1	3.5	17.9	13.8	7.3	5.8	1.1	5.1	13.8	5.4	9.7	6.4	5.4	5.0	5.5	2.0	7.0	3.2	0.1	3.6	16.5	6.1	0.3	11.7	2.3	15.7	11.8	6.1	9.0	5.6	3.6	6.0	6.7	4.9	12.3	17.4	4.0	5.0	4.7	8.7	3.8	29.1	9.1	5.6	3.0	4.9	3.7	4.8	5.9	1.2	7.8	4.9	7.0	5.4	4.6	4.4	5.4	6.5	2.4	1.6	11.9	5.6	7.0	9.2	8.9	5.7	2.6	10.1	5.6	7.6	7.5	7.8	9.4	3.9	8.7	12.5	5.3	5.2	6.3
GSC		ENSSSCG00000002490	"one2one with ENSG00000133937"	"Goosecoid homeobox"	P56915	7	116099047-116100966		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"adipose tissue: 13.4;aorta: 8.0;mesothelial tissue: 14.0;mouth: 8.2;upper respiratory system: 14.1"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 81 - Vasculature and connective tissue"	"Variable (mesothelial tissue, mouth, upper respiratory system)"	3.2	0.0	0.0	2.2	3.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	7.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	10.2	1.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	1.5	0.0	0.3	1.2	5.9	0.2	0.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
HYAL2	"LuCa-2, LUCA2"	ENSSSCG00000011405	"one2one with ENSG00000068001"	"Hyaluronidase-2 precursor "	Q12891	13	32801782-32815335		"Tissue enhanced"	"Detected in all"		"mesothelial tissue: 74.1"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 12 - Metabolic"	"Variable (mesothelial tissue)"	15.7	19.2	26.8	21.2	34.2	14.5	24.9	21.6	24.8	20.6	24.3	16.5	27.4	31.3	17.6	22.0	17.9	28.7	23.3	16.5	16.1	47.2	17.2	22.1	29.7	13.2	15.2	21.7	20.4	25.9	12.0	9.7	9.7	32.1	8.6	29.2	9.1	1.6	11.0	27.7	17.1	4.0	24.5	8.2	30.9	14.1	26.5	26.7	28.1	12.7	25.7	30.8	20.5	20.7	27.1	27.8	29.5	5.4	26.7	33.2	81.3	31.7	28.5	12.6	19.5	14.5	30.9	29.4	6.0	11.3	29.3	10.3	11.8	4.5	11.4	30.1	9.2	14.6	11.2	17.2	31.4	30.5	33.0	18.3	29.9	17.9	29.2	14.3	24.8	12.7	11.9	22.0	12.6	17.4	28.1	31.6	24.7	20.7
IRX3	IRX-1	ENSSSCG00000002831	"one2one with ENSG00000177508"	"Iroquois homeobox 3"	P78415	6	31046345-31051867		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"breast: 24.6;male glands: 63.3"	"Low region specificity"	"Detected in some"			"Cluster 65 - Epithelium"	"Variable (adipose tissue, cartilage, heart, male glands, mesothelial tissue, mouth)"	0.6	1.8	0.1	0.9	11.7	43.6	8.0	26.7	0.0	0.1	2.7	2.5	0.5	0.0	0.2	23.4	0.0	0.1	2.2	33.1	0.2	14.0	8.1	1.0	0.0	16.9	22.8	4.5	0.5	0.4	0.5	0.8	9.0	1.2	0.2	0.0	0.4	0.2	3.5	16.8	20.7	0.0	8.2	0.0	6.6	1.8	2.9	2.5	0.0	12.5	0.0	0.0	16.1	12.8	1.1	11.7	3.3	3.1	1.6	0.7	0.8	2.6	0.1	91.4	0.2	0.3	0.9	0.0	16.3	28.2	0.2	1.1	9.7	9.0	0.6	0.0	0.0	0.2	3.2	5.1	0.1	2.7	2.5	4.1	0.0	0.0	2.3	0.6	4.4	2.4	1.7	22.6	45.8	6.6	0.2	0.2	0.1	3.3
IRX5	IRX-2a	ENSSSCG00000032145	"one2one with ENSG00000176842"	"Iroquois homeobox 5"	P78411	6	30511894-30514609	"Human disease related genes"	"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"breast: 32.9;male glands: 51.4"	"Group enriched"	"Detected in many"	12	"cerebellum: 1.4;hypothalamus: 1.3;midbrain: 3.0;pons and medulla: 2.9;thalamus: 2.4"	"Cluster 65 - Epithelium"	"Variable (adipose tissue, cartilage, heart, male glands, mesothelial tissue, mouth)"	0.3	0.5	0.1	0.5	18.3	49.7	12.4	22.5	0.0	0.0	4.1	1.1	0.2	0.0	0.0	23.3	0.0	0.0	4.4	2.1	0.0	16.2	11.2	1.6	0.0	0.1	13.3	3.5	0.4	0.4	0.8	1.1	8.8	3.2	0.1	0.0	0.3	0.2	8.7	22.9	18.6	0.0	8.8	0.0	14.1	0.4	5.6	5.7	0.0	10.2	0.0	0.4	8.1	8.9	3.9	11.8	7.6	3.7	3.0	0.4	0.2	5.7	0.0	63.2	0.2	0.0	6.7	0.0	8.7	0.1	0.3	0.2	12.4	6.6	0.3	0.0	0.0	0.0	5.6	3.9	0.0	5.1	4.8	1.7	0.0	1.0	4.7	0.0	1.2	0.9	1.0	23.4	23.3	1.7	0.1	0.0	0.2	6.1
ITGA7		ENSSSCG00000036237	"one2one with ENSG00000135424"	"Integrin subunit alpha 7"	Q13683	5	21127015-21147909	"Human disease related genes"	"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"adipose tissue: 76.7"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 12 - Metabolic"	"Variable (brain, cartilage, lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	111.5	2.1	18.5	51.3	51.6	30.8	5.5	3.8	7.8	5.0	12.9	20.6	87.4	17.6	8.2	0.7	5.3	13.2	17.4	93.2	6.4	24.5	31.4	32.1	17.7	5.6	13.5	98.1	61.0	41.8	19.6	19.6	34.8	20.3	4.5	18.4	13.1	0.2	3.1	5.1	5.6	0.0	44.2	0.6	5.3	3.8	15.4	15.3	14.9	7.9	14.6	15.9	5.7	38.0	11.8	49.8	15.5	3.1	20.5	1.2	44.5	16.2	14.8	4.4	6.5	21.1	6.1	16.8	3.1	7.4	13.2	62.6	21.2	16.1	139.0	18.2	2.8	4.7	2.8	128.3	18.9	18.9	16.3	29.0	16.9	1.5	17.1	1.1	8.5	21.1	3.8	24.1	17.5	17.7	79.7	17.3	11.0	21.0
ITIH3	H3P	ENSSSCG00000011451	"one2one with ENSG00000162267"	"Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H3 precursor "	Q06033	13	34892343-34935014		"Tissue enriched"	"Detected in many"	5	"liver: 105.3"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 76 - Housekeeping regulation"	"Variable (adipose tissue, lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	59.5	1.4	0.1	3.7	15.3	2.8	9.2	0.4	0.1	1.3	0.0	6.7	0.3	0.1	1.2	0.1	0.1	0.2	0.2	1.9	0.8	6.1	3.1	5.1	0.1	1.2	0.6	7.0	1.2	8.6	1.5	2.5	1.4	0.1	0.6	0.1	1.3	0.0	0.1	0.3	0.6	0.0	8.3	142.1	7.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.2	0.6	2.7	10.6	6.9	0.1	0.6	2.5	1.7	4.8	0.1	0.1	0.9	0.0	2.6	0.2	0.1	0.2	1.1	0.1	3.5	9.3	2.9	1.7	0.1	19.6	0.6	0.9	25.2	0.0	0.3	0.2	5.8	0.1	1.4	0.1	0.4	1.0	3.1	2.6	1.5	0.9	1.3	1.8	0.1	0.0	0.1
ITPRIP	"bA127L20.2, DANGER, KIAA1754"	ENSSSCG00000010613	"one2one with ENSG00000148841"	"Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor interacting protein"	Q8IWB1	14	115252791-115277650		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"lymphoid tissue: 39.1"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 75 - Housekeeping"	"Variable (lymphoid tissue, mesothelial tissue)"	5.6	5.5	1.9	6.9	17.6	9.7	21.7	1.7	1.4	7.7	8.0	12.4	3.2	2.5	9.0	6.0	3.0	2.2	5.9	11.8	8.2	26.2	7.7	8.7	2.1	6.1	10.9	6.5	8.1	12.7	5.7	5.5	5.7	2.2	5.3	2.3	7.5	2.2	4.7	9.7	8.4	0.0	24.5	1.0	26.7	27.9	3.4	3.0	2.2	9.6	1.8	4.2	16.0	23.1	11.9	14.2	2.1	1.2	8.9	5.3	12.4	2.5	2.3	2.0	1.2	7.9	2.1	2.3	1.6	2.3	2.0	5.4	11.7	12.4	9.7	2.4	10.4	4.3	8.3	5.9	2.0	3.7	6.2	13.8	2.3	25.3	2.8	86.8	8.5	16.8	28.1	11.0	3.2	11.4	11.9	2.8	1.9	4.5
LGR5	"FEX, GPR49, GPR67, HG38"	ENSSSCG00000030511	"one2one with ENSG00000139292"	"Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 precursor "	O75473	5	35462254-35596150		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"skin: 34.4"	"Low region specificity"	"Detected in many"			"Cluster 57 - Skin"	"Variable (adipose tissue, brain, heart, lymphoid tissue, mesothelial tissue, mouth, upper respiratory system)"	7.1	6.6	1.5	1.0	0.1	2.4	0.9	1.0	1.5	3.3	0.8	0.2	0.4	1.4	4.3	15.2	1.4	0.8	2.3	0.5	4.0	0.5	1.8	1.8	1.1	0.9	0.6	0.0	7.4	18.1	6.3	0.3	0.0	2.1	1.2	1.1	2.7	0.0	5.4	6.9	0.6	0.0	13.1	2.3	1.4	6.9	3.1	3.1	1.3	2.3	1.4	7.8	12.7	0.2	0.1	2.6	2.5	2.5	0.7	0.9	0.4	3.7	1.1	0.3	2.2	3.0	11.4	1.2	0.1	0.1	2.8	0.1	28.4	2.5	0.4	1.5	0.2	2.4	2.0	0.8	1.3	1.8	6.3	1.0	1.1	0.5	6.5	1.4	0.1	0.6	4.9	2.2	0.2	1.0	0.6	1.0	4.6	2.0
LHX9		ENSSSCG00000010903	"one2one with ENSG00000143355"	"LIM homeobox 9"	Q9NQ69	10	20743232-20762629		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"brain: 30.1;cartilage: 9.3;pineal gland: 12.3"	"Group enriched"	"Detected in many"	5	"midbrain: 30.1;pons and medulla: 9.9;thalamus: 19.9"	"Cluster 7 - Retinal"	"Variable (brain, cartilage, mesothelial tissue)"	0.1	0.0	1.1	0.2	1.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.9	0.3	0.3	6.6	0.0	0.1	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.8	38.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.9	5.7	0.3	8.8	2.7	22.0	8.2	0.1	11.9	0.1	0.0	0.0	0.0	13.3	0.1	0.0	0.0	1.5	0.4	0.8	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.2	1.8	0.2	17.2	3.5	0.4	11.8	24.4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0
