Gene	"Gene synonym (Human)"	Ensembl	"Human ortholog"	"Gene description"	"Uniprot (Human)"	Chromosome	Position	"Related human disease"	"RNA pig tissue group specificity"	"RNA pig tissue group distribution"	"RNA pig tissue group specificity score"	"RNA pig tissue group specific NX"	"RNA pig brain regional specificity"	"RNA pig brain regional distribution"	"RNA pig brain regional specificity score"	"RNA pig brain regional specific pTPM"	"UMAP cluster"	"Within tissue variation"	"Pig Tissue RNA - abdominal adipose tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - adrenal gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - amygdala [NX]"	"Pig Tissue RNA - aorta [NX]"	"Pig Tissue RNA - bone marrow [NX]"	"Pig Tissue RNA - breast [NX]"	"Pig Tissue RNA - bronchus [NX]"	"Pig Tissue RNA - bulbourethral gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - caudate [NX]"	"Pig Tissue RNA - cecum [NX]"	"Pig Tissue RNA - cerebellum [NX]"	"Pig Tissue RNA - cervix [NX]"	"Pig Tissue RNA - choroid plexus [NX]"	"Pig Tissue RNA - cingulate cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - colon [NX]"	"Pig Tissue RNA - cornea [NX]"	"Pig Tissue RNA - corpus callosum [NX]"	"Pig Tissue RNA - dorsal hippocampus  [NX]"	"Pig Tissue RNA - dorsal spinal cord [NX]"	"Pig Tissue RNA - ductus deferens [NX]"	"Pig Tissue RNA - duodenum [NX]"	"Pig Tissue RNA - dura mater [NX]"	"Pig Tissue RNA - ear cartilage [NX]"	"Pig Tissue RNA - endometrium 1 [NX]"	"Pig Tissue RNA - entorhinal cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - epididymis [NX]"	"Pig Tissue RNA - esophagus [NX]"	"Pig Tissue RNA - facial adipose tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - fallopian tube [NX]"	"Pig Tissue RNA - gallbladder [NX]"	"Pig Tissue RNA - heart atrium [NX]"	"Pig Tissue RNA - heart valve [NX]"	"Pig Tissue RNA - heart wall [NX]"	"Pig Tissue RNA - hypothalamus [NX]"	"Pig Tissue RNA - ileum [NX]"	"Pig Tissue RNA - insular cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - jejunum [NX]"	"Pig Tissue RNA - joint cartilage [NX]"	"Pig Tissue RNA - kidney (cortex) [NX]"	"Pig Tissue RNA - kidney (medulla) [NX]"	"Pig Tissue RNA - larynx [NX]"	"Pig Tissue RNA - lens [NX]"	"Pig Tissue RNA - lip [NX]"	"Pig Tissue RNA - liver [NX]"	"Pig Tissue RNA - lung [NX]"	"Pig Tissue RNA - lymph node [NX]"	"Pig Tissue RNA - medulla [NX]"	"Pig Tissue RNA - midbrain [NX]"	"Pig Tissue RNA - motor cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - nasopharynx epithelium [NX]"	"Pig Tissue RNA - occipital cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - olfactory bulb [NX]"	"Pig Tissue RNA - olfactory epithelium [NX]"	"Pig Tissue RNA - oral mucosa [NX]"	"Pig Tissue RNA - ovary [NX]"	"Pig Tissue RNA - penis [NX]"	"Pig Tissue RNA - periaqueductal gray [NX]"	"Pig Tissue RNA - peritoneum [NX]"	"Pig Tissue RNA - pineal gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - pituitary gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - pleura [NX]"	"Pig Tissue RNA - pons [NX]"	"Pig Tissue RNA - prefrontal cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - prostate [NX]"	"Pig Tissue RNA - putamen [NX]"	"Pig Tissue RNA - rectum [NX]"	"Pig Tissue RNA - retina [NX]"	"Pig Tissue RNA - retrosplenial cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - salivary gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - seminal vesicle [NX]"	"Pig Tissue RNA - septum [NX]"	"Pig Tissue RNA - skeletal muscle [NX]"	"Pig Tissue RNA - skin (back) [NX]"	"Pig Tissue RNA - skin (groin) [NX]"	"Pig Tissue RNA - smooth muscle (intestine) [NX]"	"Pig Tissue RNA - somatosensory cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - spleen [NX]"	"Pig Tissue RNA - stomach (lower) [NX]"	"Pig Tissue RNA - stomach (upper) [NX]"	"Pig Tissue RNA - subcutaneous adipose tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - subiculum [NX]"	"Pig Tissue RNA - substantia nigra [NX]"	"Pig Tissue RNA - superior colliculi [NX]"	"Pig Tissue RNA - synovial tissue [NX]"	"Pig Tissue RNA - temporal cortex [NX]"	"Pig Tissue RNA - testis [NX]"	"Pig Tissue RNA - thalamus [NX]"	"Pig Tissue RNA - thymus [NX]"	"Pig Tissue RNA - thyroid gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - tongue [NX]"	"Pig Tissue RNA - tonsil [NX]"	"Pig Tissue RNA - trachea [NX]"	"Pig Tissue RNA - urethral gland [NX]"	"Pig Tissue RNA - urinary bladder [NX]"	"Pig Tissue RNA - vagus nerve [NX]"	"Pig Tissue RNA - ventral hippocampus  [NX]"	"Pig Tissue RNA - ventral pallidum [NX]"	"Pig Tissue RNA - ventral spinal cord [NX]"
BAG5		ENSSSCG00000037197	"one2one with ENSG00000166170"	"BCL2 associated athanogene 5"	Q9UL15	AEMK02000452.1	2106974-2110624		"Group enriched"	"Detected in all"	6	"epididymis: 58.2;testis: 81.6"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	10.4	8.9	16.0	4.2	7.3	15.0	13.0	12.0	16.8	15.8	26.0	18.9	12.3	19.1	14.5	31.8	15.6	19.0	16.8	16.1	10.8	15.2	9.8	33.7	19.1	102.2	12.8	7.7	16.3	14.8	3.1	2.4	3.0	21.0	7.1	16.1	9.1	2.8	8.2	13.3	11.5	7.6	15.6	3.2	17.0	7.2	16.5	18.4	17.2	11.8	19.0	24.5	15.5	12.2	15.3	15.0	19.3	4.6	16.1	22.6	8.3	18.3	18.0	7.3	12.4	13.5	22.6	18.1	6.6	9.9	19.0	4.9	8.4	4.2	11.4	22.8	7.0	9.1	9.7	5.8	19.7	18.2	19.8	11.0	19.0	251.8	18.8	12.5	13.5	9.4	9.0	17.9	5.8	13.5	15.7	20.2	17.4	14.0
CHRNG	ACHRG	ENSSSCG00000016288	"one2one with ENSG00000196811"	"Cholinergic receptor nicotinic gamma subunit"	P07510	15	133047452-133058400	"Human disease related genes"	"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"mouth: 8.9"	"Low region specificity"	"Detected in all"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.2	0.3	0.6	0.0	0.1	0.6	0.1	0.1	0.6	0.0	0.6	0.2	3.3	0.4	0.1	1.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.6	0.2	0.5	1.3	0.7	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.5	0.3	0.1	2.4	0.3	0.1	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	1.3	0.6	3.3	0.2	0.4	0.7	0.0	0.8	1.9	0.0	0.3	0.4	0.5	0.3	0.1	1.5	0.4	0.1	0.2	0.5	0.2	0.8	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	3.0	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.1	0.2	0.5	0.4	0.3
CSTL1	"CTES1, dJ322G13.4"	ENSSSCG00000007121	"one2one with ENSG00000125823"	"Cystatin like 1"	Q9H114	17	30403841-30407507		"Group enriched"	"Detected in some"	200	"epididymis: 24.5;testis: 41.2"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
FOXR2	"FOXN6, MGC21658"	ENSSSCG00000020805	"one2one with ENSG00000189299"	"Forkhead box R2"	Q6PJQ5	X	48178487-48179434		"Group enriched"	"Detected in some"	11	"epididymis: 7.3;testis: 4.1"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
na		ENSSSCG00000001196				7	21925368-21926306		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"epididymis: 3.9;testis: 6.8"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1
na	"C6orf81, FLJ25390"	ENSSSCG00000001550	"one2many with ENSG00000157343"		Q5T9G4	7	31592085-31601773		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"epididymis: 21.2;testis: 41.4"	"Low region specificity"	"Detected in many"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	1.6	2.8	1.4	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	1.7	0.1	0.3	0.2	15.5	0.6	0.1	2.9	0.8	2.2	1.5	10.0	0.1	1.6	1.5	4.8	0.5	19.0	0.3	0.7	8.4	0.6	0.6	0.3	0.1	1.8	0.1	0.7	0.1	0.0	4.8	0.8	0.3	0.0	5.2	4.3	0.8	0.8	1.2	0.7	0.5	0.6	0.5	2.2	0.6	1.7	7.7	0.3	2.4	0.7	2.2	3.7	0.7	1.0	0.5	0.4	0.9	0.4	0.6	0.7	0.2	1.3	2.2	2.5	0.6	1.2	0.2	0.5	0.3	0.2	0.2	1.5	1.0	1.4	1.6	2.0	0.7	65.1	0.5	3.8	0.7	2.1	0.7	0.3	1.0	0.1	0.6	1.5	1.1	1.7
na		ENSSSCG00000002657	"one2one with ENSG00000260456"		Q9H693	6	2001723-2011713		"Group enriched"	"Detected in many"	6	"epididymis: 13.6;testis: 26.4"	"Low region specificity"	"Detected in many"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.3	0.3	0.9	0.0	0.1	1.2	0.6	0.2	0.8	0.0	1.0	0.6	0.9	0.6	0.0	2.1	1.5	0.5	0.8	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	7.5	0.6	0.3	2.4	0.2	0.2	0.0	0.1	0.7	0.0	0.7	0.2	0.0	1.4	1.2	0.3	0.4	0.9	0.9	0.4	0.0	1.0	0.7	0.3	0.2	0.6	0.9	0.7	1.0	0.2	0.6	1.4	0.3	1.3	3.0	0.1	0.7	0.3	1.1	0.6	0.2	3.2	0.8	0.2	0.9	0.5	1.3	0.1	0.0	0.3	0.7	0.1	0.1	0.0	0.5	0.4	1.1	0.5	0.3	0.7	25.6	0.6	0.2	1.4	1.4	0.4	0.3	0.5	0.1	0.6	0.8	0.6	0.8
na		ENSSSCG00000005307				1	236192880-236255307		"Group enriched"	"Detected in some"	24	"epididymis: 13.6;testis: 36.6"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	10.0	0.1	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	47.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
na		ENSSSCG00000005796				AEMK02000449.1	407286-408221		"Tissue enhanced"	"Detected in single"		"epididymis: 1.2"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
na	FLJ25444	ENSSSCG00000012175	"one2one with ENSG00000165182"		Q96LI9	X	20021113-20051452		"Group enriched"	"Detected in some"	7	"epididymis: 12.0;testis: 17.4"	"Low region specificity"	"Detected in single"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0	1.0	0.5	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	4.7	0.0	0.0	1.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	0.6	0.0	0.1	0.1	0.8	0.0	0.3	1.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	2.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.4	0.0	0.2	12.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.1	0.0	1.4	0.2	0.2	0.3
na		ENSSSCG00000015179				9	51267016-51267954		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"epididymis: 3.4;testis: 3.7"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
na		ENSSSCG00000015217		"Secreted seminal-vesicle Ly-6 protein 1 "		9	52854247-52860176		"Tissue enriched"	"Detected in some"	7	"epididymis: 26.7"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
na		ENSSSCG00000016507				18	10240373-10243841		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"epididymis: 4.3;testis: 4.6"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
na		ENSSSCG00000016881				16	29953531-29954013		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"epididymis: 3.0;kidney: 1.2;testis: 2.3"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
na		ENSSSCG00000023516				7	21733152-21734075		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"epididymis: 4.7;testis: 5.0"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1
na		ENSSSCG00000025367				13	34021051-34031103		"Tissue enriched"	"Detected in many"	5	"testis: 40.8"	"Low region specificity"	"Detected in some"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Variable (male glands)"	0.3	2.7	0.6	0.4	0.0	0.4	0.3	0.7	1.0	1.1	0.6	1.3	1.0	1.1	0.8	3.6	0.3	0.4	0.4	0.0	1.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.7	1.2	0.0	0.5	0.7	0.2	0.3	0.4	1.2	0.3	1.2	0.5	0.0	1.0	1.0	1.3	0.8	1.0	3.0	0.4	0.0	0.3	0.8	0.8	0.3	0.6	1.8	0.5	1.7	0.5	0.5	0.8	0.1	3.7	3.8	0.0	0.7	0.8	5.5	0.9	0.7	16.0	0.7	1.0	0.2	1.2	0.0	2.5	1.0	0.9	0.8	0.1	0.6	0.6	0.1	0.5	0.5	0.8	0.1	0.9	57.1	0.8	0.0	9.6	1.8	0.1	0.7	2.8	0.6	0.4	0.4	1.0	0.5
na		ENSSSCG00000028136				7	21706974-21707900		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"epididymis: 5.8;testis: 3.5"	"Low region specificity"	"Detected in single"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.8	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
na		ENSSSCG00000028929				7	21676052-21676990		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"testis: 5.1"	"Low region specificity"	"Detected in some"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.4	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1	0.1	0.2
na		ENSSSCG00000029447				13	34006819-34008515		"Tissue enriched"	"Detected in many"	9	"testis: 92.7"	"Low region specificity"	"Detected in some"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.7	10.5	1.8	0.0	0.5	0.8	1.7	0.8	3.6	3.9	1.2	1.7	2.2	2.0	3.2	5.6	1.1	1.9	0.9	0.6	3.1	0.6	1.0	2.2	1.2	4.8	2.2	0.5	1.2	2.1	0.9	0.6	1.2	4.1	2.4	1.8	2.6	0.2	4.8	3.3	3.1	2.5	4.3	7.4	1.9	0.2	1.4	2.0	1.7	1.2	2.0	4.5	1.0	5.1	1.9	1.0	2.5	0.4	12.7	8.2	0.4	1.8	2.0	14.9	2.7	2.8	27.4	1.7	2.7	0.6	2.9	0.1	2.5	3.9	1.6	2.5	1.1	1.5	2.5	0.7	1.4	2.8	2.3	0.5	2.5	285.9	2.4	0.2	32.4	7.7	0.5	1.4	10.1	2.5	0.8	2.1	3.2	1.0
na		ENSSSCG00000031445				7	21813035-21813970		"Tissue enhanced"	"Detected in some"		"testis: 6.3"	"Not detected"	"Not detected"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Not variable"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
na		ENSSSCG00000032451				7	31590962-31591186		"Tissue enhanced"	"Detected in many"		"epididymis: 33.1;skeletal muscle: 32.9"	"Low region specificity"	"Detected in many"			"Cluster 21 - Low abundant uncharacterized"	"Variable (brain, lymphoid tissue)"	5.4	12.0	10.1	1.4	4.7	3.5	5.1	2.3	8.6	0.9	2.6	1.8	72.9	4.3	1.3	19.4	7.0	12.3	9.1	31.4	1.4	15.1	18.2	23.5	3.2	40.1	1.2	3.6	33.4	1.3	3.8	0.7	2.0	13.5	0.7	5.9	0.2	1.2	15.7	5.8	2.9	0.0	28.1	18.4	4.0	2.9	9.5	5.7	3.7	3.6	3.6	15.9	4.0	14.0	11.5	4.0	14.0	3.4	15.1	32.8	4.6	6.5	4.0	2.3	4.6	0.7	6.2	3.7	1.8	6.2	9.8	27.0	5.3	2.0	1.6	3.9	1.4	0.2	0.0	6.6	7.0	9.2	6.3	13.6	4.2	44.1	3.9	23.5	5.1	12.2	4.7	3.0	3.1	1.4	6.0	9.7	7.9	8.2
